今日无缝管价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内西安无缝管价格或震荡偏弱运行。
预计短期内西安无缝管价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | Ø42*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | 货少 |
无缝管 | Ø57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 货少 |
无缝管 | Ø108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø159*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 点我免费查看 | - | 货少 |
无缝管 | Ø159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø273*7 | 20#(GB/T8163-1999) | 包钢 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø325*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 冶钢 | 点我免费查看 | - | |
无缝管 | Ø377*8 | 20#(GT/T8163-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | 货少 |
无缝管 | Ø377*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | 货少 |
无缝管 | Ø426*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 山东 | 点我免费查看 | - | 货少 |
备注:以上价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、吊装费。
(责任编辑:中钢网)