柴油价格多少钱一吨(2020年10月20日)参考价格

   日期:2020-10-27     浏览:564    
 金投网(http://www.cngold.org/)10月20日讯,今日0号柴油价格_今日柴油价格行情_柴油价格多少钱一吨(2020年10月20日)参考价格
地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 5.32 5.50 5.85 6.83 5.12
天津 6.16 5.48 5.79 6.98 5.08
河北 6.16 5.48 5.79 6.61 5.08
山西 6.19 5.47 5.90 6.60 5.14
内蒙古 0 5.44 5.81 6.38 5.00
辽宁 0 5.47 5.83 6.35 5.02
吉林 0 5.46 5.89 6.42 5.02
黑龙江 0 5.43 5.81 6.59 4.92
上海 6.18 5.46 5.81 6.51 5.07
江苏 6.22 5.48 5.83 6.71 5.07
浙江 6.15 5.48 5.83 6.38 5.08
安徽 6.2 5.48 5.90 6.73 5.12
福建 6.17 5.48 5.85 6.40 5.09
江西 6.16 5.47 5.87 6.87 5.13
山东 6.17 5.48 5.88 6.60 5.08
河南 6.21 5.50 5.87 6.52 5.08
湖北 5.4 5.50 5.89 6.68 5.08
湖南 6.2 5.47 5.81 6.61 5.15
广东 6.2 5.52 5.98 6.96 5.11
广西 6.26 5.57 6.01 6.80 5.16
海南 7.18 6.62 7.01 7.90 5.18
重庆 6.36 5.58 5.9 6.64 5.18
四川 6.27 5.61 5.99 6.51 5.18
贵州 6.4 5.62 5.94 6.84 5.21
云南 6.26 5.64 6.05 6.73 5.18
西藏 0 6.40 6.76 0 5.66
陕西 6.18 5.40 5.70 6.39 5.01
甘肃 6.14 5.45 5.82 6.74 5.02
青海 6.21 5.45 5.84 0 5.04
宁夏 6.2 5.42 5.72 6.59 5.00
新疆 0 5.38 5.78 6.45 4.98

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0 条相关评论
相关行情频道
推荐行情频道
点击排行